Cecilia Ekengren
Träffar 1 till 12 av 12 för Förnamn börjar med ANDERS OCH Träd lika med Cecilias Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Anders Peter | I511 | f. 16 Dec 1825 | Virserum, Kalmar län |
| 2 | Andersson, Anders* | I535 | f. 12 Sep 1799 | Virserum, Kalmar län |
| 3 | Engström, Anders Fredrik | I120 | f. 1 Dec 1825 | Locknevi, Kalmar län |
| 4 | Isaksson, Anders* | I930 | ||
| 5 | Jonsson, Anders | I717 | ||
| 6 | Jonsson, Anders | I922 | f. 1758 | Tveta, Kalmar län |
| 7 | Jonsson, Anders Gustaf | I517 | f. 8 Feb 1831 | Virserum, Kalmar län |
| 8 | Jonsson, Anders Petter | I573 | f. 20 Apr 1772 | Virserum, Kalmar län |
| 9 | Nilsson, Anders | I799 | f. 11 Okt 1745 | Näshult, Jönköpings län |
| 10 | Svensson Stråle af Ekna, Anders* | I660 | ||
| 11 | Ulfsax, Anders | I634 | f. ca 1645 | |
| 12 | Zachrisson, Anders | I667 | f. 21 Jan 1774 | Skede, Jönköpings län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.