Cecilia Ekengren
| Namn | Anna Katarina Jonsdotter | |
| Födelse | 27 Mar 1811 | Virserum, Kalmar län [1, 2] |
|
||
| Bosatt | 27 Mar 1811 | Virserum, Kalmar län [3, 4] |
|
||
| Dop | 31 Mar 1811 | Virserum, Kalmar län [2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 1835 | Virserum, Kalmar län [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] |
|
||
| Död | 29 Maj 1883 | Virserum, Kalmar län [12] |
| Person-ID | I96 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 4 Mar 2020 | |
| Far | Johannes Larsson, f. 3 Sep 1784, Näshult, Jönköpings län | |
| Mor | Christina Magnidotter, f. 7 Jan 1789 | |
| Familjens ID | F118 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johan Fredrik Petersson, f. 25 Aug 1809, Skirö, Jönköpings län d. 19 Jun 1873, Virserum, Kalmar län (Ålder 63 år) | |||||||||||||||
| Vigsel | 23 Jun 1834 [8, 13] | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F34 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 4 Mar 2020 | |||||||||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.