Cecilia Ekengren
| Namn | Anna Sophia Magnidotter | |
| Födelse | 10 Mar 1840 | Skirö, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 10 Mar 1840 | Skirö, Jönköpings län [2] |
|
||
| Bosatt | 16 Okt 1840 | Stenberga, Jönköpings län [3, 4] |
|
||
| Bosatt | 1844 | Stenberga, Jönköpings län [5, 6, 7, 8] |
|
||
| Bosatt | 1856 | Stenberga, Jönköpings län [9] |
|
||
| Bosatt | 1858 | Stenberga, Jönköpings län [10, 11] |
|
||
| Bosatt | 1861 | Stenberga, Jönköpings län [12] |
|
||
| Bosatt | 1863 | Stenberga, Jönköpings län [13] |
|
||
| Bosatt | Feb 1864 | Stenberga, Jönköpings län [14] |
|
||
| Bosatt | Aug 1864 | Stenberga, Jönköpings län [15, 16, 17, 18, 19] |
|
||
| Död | 27 Mar 1883 | Stenberga, Jönköpings län [20] |
|
||
| Person-ID | I706 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 14 Mar 2022 | |
| Far | Magnus Johansson, f. 25 Mar 1810, Näshult, Jönköpings län d. 14 Okt 1905, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 95 år) | |
| Mor | Anna Maria Petersdotter, f. 11 Dec 1815, Virserum, Kalmar län d. 2 Feb 1869, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 53 år) | |
| Vigsel | 4 Jan 1840 | Skirö, Jönköpings län [21] |
| Familjens ID | F232 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Frans Petersson Prim, f. 30 Jun 1839, Stenberga, Jönköpings län d. 5 Jun 1893, Vetlanda, Jönköpings län (Ålder 53 år) | |||
| Vigsel | 27 Aug 1864 | Stenberga, Jönköpings län [22] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F198 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 3 Mar 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.