Cecilia Ekengren
| Namn | Johanna* Gunnarsdotter | |
| Bosatt | från 1822 till 1839 | Brunnby, Malmöhus län |
|
||
| Födelse | 18 Aug 1822 | Brunnby, Malmöhus län [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | från 1839 till 1840 | Brunnby, Malmöhus län |
|
||
| Bosatt | från 1840 till 1844 | Brunnby, Malmöhus län |
|
||
| Bosatt | från 1844 till 1872 | Brunnby, Malmöhus län |
|
||
| Bosatt | från 1872 | Brunnby, Malmöhus län [2, 3] |
|
||
| Död | 10 Feb 1902 | Brunnby, Malmöhus län [4] |
| Orsak: Kräfta i magen- cancer ventriculi | ||
| Person-ID | I105 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Nov 2024 | |
| Far | Gunnar* Hansson | |
| Mor | Elna Nilsdotter | |
| Familjens ID | F38 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ola* Hansson, f. 18 Nov 1819, Brunnby, Malmöhus län d. 18 Mar 1876, Brunnby, Malmöhus län (Ålder 56 år) | |||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F37 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 25 Apr 2018 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.